Символы квадратов и прямоугольников (■ □ ▣ ▤) для дизайнерских элементов, кнопок, чекбоксов и геометрических узоров. Сплошные и полые вариации квадратов для разных визуальных требований.
| Символ | Объяснение | |
|---|---|---|
| ⊞ | Клавиша с логотипом Windows для открытия стартового меню | |
| ▪︎ | Малый чёрный квадрат | |
| ▫︎ | Малый белый квадрат | |
| □ | Полый квадрат | |
| ■ | Черный квадрат | |
| ∎ | Конец доказательства | |
| ⊟ | Развернуть окно | |
| ⊠ | Восстановить размер окна | |
| ⊡ | Кнопка записи | |
| ▀ | Верхний полублок | |
| ▁ | Нижний блок одна восьмая | |
| ▂ | Нижний блок одна четверть | |
| ▃ | Нижний блок три восьмых | |
| ▄ | Нижний полублок | |
| ▅ | Нижний блок пять восьмых | |
| ▆ | Нижний блок три четверти | |
| ▇ | Нижний блок семь восьмых | |
| █ | Полный блок | |
| ▉ | Левый блок семь восьмых | |
| ▊ | Левый блок три четверти | |
| ▋ | Левый блок пять восьмых | |
| ▌ | Левый полублок | |
| ▍ | Левый блок три восьмых | |
| ▎ | Левый блок одна четверть | |
| ▏ | Левый блок одна восьмая | |
| ▐ | Правый полублок | |
| ░ | Светлое затенение | |
| ▒ | Среднее затенение | |
| ▓ | Темное затенение | |
| ▔ | Верхний блок одна восьмая | |
| ▢ | Белый квадрат с закругленными углами | |
| ▣ | Белый квадрат, содержащий маленький черный квадрат | |
| ▤ | Квадрат с горизонтальной заливкой | |
| ▥ | Квадрат с вертикальной заливкой | |
| ▦ | Квадрат с ортогональной штриховкой | |
| ▧ | Квадрат с заливкой от верхнего левого к нижнему правому углу | |
| ▨ | Квадрат с заливкой от верхнего правого к нижнему левому углу | |
| ▩ | Квадрат с диагональной штриховкой | |
| ▬ | Черный прямоугольник | |
| ▭ | Белый прямоугольник | |
| ▮ | Черный вертикальный прямоугольник | |
| ▯ | Белый вертикальный прямоугольник | |
| ◘ | Квадрат с кругом в середине | |
| ◙ | Обращенный белый круг | |
| ◚ | Полуобращенный белый круг | |
| ◛ | Полуобращенный черный круг | |
| ◧ | Черная квадратная кнопка | |
| ◨ | Белая квадратная кнопка | |
| ◩ | Черная ромбовидная кнопка | |
| ◪ | Белая ромбовидная кнопка | |
| ◫ | Черный квадрат, содержащий маленький белый квадрат | |
| ❏ | Толстая галочка | |
| ❐ | Легкая галочка | |
| ❑ | Толстый квадрат | |
| ❒ | Легкий квадрат | |
| ❘ | Толстая вертикальная полоса | |
| ❙ | Средняя вертикальная полоса | |
| ❚ | Легкая вертикальная полоса | |
| ▖ | Нижний левый квадрант | |
| ▗ | Нижний правый квадрант | |
| ▘ | Верхний левый квадрант | |
| ▙ | Верхний правый квадрант | |
| ▚ | Верхний левый, нижний левый и нижний правый квадранты | |
| ▛ | Верхний левый, верхний правый и нижний левый квадранты | |
| ▜ | Верхний левый, верхний правый и нижний правый квадранты | |
| ▝ | Верхний и нижний правые квадранты | |
| ▞ | Верхний правый и нижний левый квадранты | |
| ▟ | Верхний левый и нижний правый квадранты | |
| ◰ | Квадрат с диагональной заливкой верхней левой половины | |
| ◱ | Квадрат с диагональной заливкой верхней правой половины | |
| ◲ | Квадрат с диагональной заливкой нижней левой половины | |
| ◳ | Квадрат с диагональной заливкой нижней правой половины | |
| 𖣯 | Символ адинкра: Бог на небе | |
| ⿴ | Окружить сверху | |
| ⿻ | Перекрытие |
