Специальные числовые символы (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) для списков, структур, рейтингов и организованного контента. Включает числа в кружках, римские цифры и другие числовые обозначения из разных систем.
| Символ | Объяснение | |
|---|---|---|
| Ⅰ | Римская цифра один | |
| Ⅱ | Римская цифра два | |
| Ⅲ | Римская цифра три | |
| Ⅳ | Римская цифра четыре | |
| Ⅴ | Римская цифра пять | |
| Ⅵ | Римская цифра шесть | |
| Ⅶ | Римская цифра семь | |
| Ⅷ | Римская цифра восемь | |
| Ⅸ | Римская цифра девять | |
| Ⅹ | Римская цифра десять | |
| Ⅺ | Римская цифра одиннадцать | |
| Ⅻ | Римская цифра двенадцать | |
| ⅰ | Строчная римская цифра один | |
| ⅱ | Строчная римская цифра два | |
| ⅲ | Строчная римская цифра три | |
| ⅳ | Строчная римская цифра четыре | |
| ⅴ | Строчная римская цифра пять | |
| ⅵ | Строчная римская цифра шесть | |
| ⅶ | Строчная римская цифра семь | |
| ⅷ | Строчная римская цифра восемь | |
| ⅸ | Строчная римская цифра девять | |
| ⅹ | Строчная римская цифра десять | |
| ⅺ | Строчная римская цифра одиннадцать | |
| ⅻ | Строчная римская цифра двенадцать | |
| ⓪ | Цифра ноль в кружке | |
| ① | Цифра один в кружке | |
| ② | Цифра два в кружке | |
| ③ | Цифра три в кружке | |
| ④ | Цифра четыре в кружке | |
| ⑤ | Цифра пять в кружке | |
| ⑥ | Цифра шесть в кружке | |
| ⑦ | Цифра семь в кружке | |
| ⑧ | Цифра восемь в кружке | |
| ⑨ | Цифра девять в кружке | |
| ⑩ | Цифра десять в кружке | |
| ⓵ | Жирная цифра один в кружке | |
| ⓶ | Жирная цифра два в кружке | |
| ⓷ | Жирная цифра три в кружке | |
| ⓸ | Жирная цифра четыре в кружке | |
| ⓹ | Жирная цифра пять в кружке | |
| ⓺ | Жирная цифра шесть в кружке | |
| ⓻ | Жирная цифра семь в кружке | |
| ⓼ | Жирная цифра восемь в кружке | |
| ⓽ | Жирная цифра девять в кружке | |
| ⓾ | Жирная цифра десять в кружке | |
| ➀ | Декоративная цифра один в кружке | |
| ➁ | Декоративная цифра два в кружке | |
| ➂ | Декоративная цифра три в кружке | |
| ➃ | Декоративная цифра четыре в кружке | |
| ➄ | Декоративная цифра пять в кружке | |
| ➅ | Декоративная цифра шесть в кружке | |
| ➆ | Декоративная цифра семь в кружке | |
| ➇ | Декоративная цифра восемь в кружке | |
| ➈ | Декоративная цифра девять в кружке | |
| ➉ | Декоративная цифра десять в кружке | |
| ➊ | Жирная декоративная цифра один в кружке | |
| ➋ | Жирная декоративная цифра два в кружке | |
| ➌ | Жирная декоративная цифра три в кружке | |
| ➍ | Жирная декоративная цифра четыре в кружке | |
| ➎ | Жирная декоративная цифра пять в кружке | |
| ➏ | Жирная декоративная цифра шесть в кружке | |
| ➐ | Жирная декоративная цифра семь в кружке | |
| ➑ | Жирная декоративная цифра восемь в кружке | |
| ➒ | Жирная декоративная цифра девять в кружке | |
| ➓ | Жирная декоративная цифра десять в кружке | |
| ⑴ | Цифра один в скобках | |
| ⑵ | Цифра два в скобках | |
| ⑶ | Цифра три в скобках | |
| ⑷ | Цифра четыре в скобках | |
| ⑸ | Цифра пять в скобках | |
| ⑹ | Цифра шесть в скобках | |
| ⑺ | Цифра семь в скобках | |
| ⑻ | Цифра восемь в скобках | |
| ⑼ | Цифра девять в скобках | |
| ⑽ | Цифра десять в скобках | |
| ⓿ | Жирный ноль в кружке | |
| ❶ | Черная цифра один в кружке | |
| ❷ | Черная цифра два в кружке | |
| ❸ | Черная цифра три в кружке | |
| ❹ | Черная цифра четыре в кружке | |
| ❺ | Черная цифра пять в кружке | |
| ❻ | Черная цифра шесть в кружке | |
| ❼ | Черная цифра семь в кружке | |
| ❽ | Черная цифра восемь в кружке | |
| ❾ | Черная цифра девять в кружке | |
| ❿ | Черная цифра десять в кружке | |
| ㈠ | Цифра один в кружке со скобками | |
| ㈡ | Цифра два в кружке со скобками | |
| ㈢ | Цифра три в кружке со скобками | |
| ㈣ | Цифра четыре в кружке со скобками | |
| ㈤ | Цифра пять в кружке со скобками | |
| ㈥ | Цифра шесть в кружке со скобками | |
| ㈦ | Цифра семь в кружке со скобками | |
| ㈧ | Цифра восемь в кружке со скобками | |
| ㈨ | Цифра девять в кружке со скобками | |
| ㈩ | Цифра десять в кружке со скобками | |
| ㊀ | Декоративная цифра один в кружке со скобками | |
| ㊁ | Декоративная цифра два в кружке со скобками | |
| ㊂ | Декоративная цифра три в кружке со скобками | |
| ㊃ | Декоративная цифра четыре в кружке со скобками | |
| ㊄ | Декоративная цифра пять в кружке со скобками | |
| ㊅ | Декоративная цифра шесть в кружке со скобками | |
| ㊆ | Декоративная цифра семь в кружке со скобками | |
| ㊇ | Декоративная цифра восемь в кружке со скобками | |
| ㊈ | Декоративная цифра девять в кружке со скобками | |
| ㊉ | Декоративная цифра десять в кружке со скобками | |
| 0 | Полноширинный ноль | |
| 1 | Полноширинная цифра один | |
| 2 | Полноширинная цифра два | |
| 3 | Полноширинная цифра три | |
| 4 | Полноширинная цифра четыре | |
| 5 | Полноширинная цифра пять | |
| 6 | Полноширинная цифра шесть | |
| 7 | Полноширинная цифра семь | |
| 8 | Полноширинная восьмерка | |
| 9 | Полноширинная цифра девять | |
| 𝟬 | Жирная математическая цифра ноль | |
| 𝟭 | Жирная математическая цифра один | |
| 𝟮 | Жирная математическая цифра два | |
| 𝟯 | Жирная математическая цифра три | |
| 𝟰 | Жирная математическая цифра четыре | |
| 𝟱 | Жирная математическая цифра пять | |
| 𝟲 | Жирная математическая цифра шесть | |
| 𝟳 | Жирная математическая цифра семь | |
| 𝟴 | Жирная математическая цифра восемь | |
| 𝟵 | Жирная математическая цифра девять |
