Символы скобок и круглых скобок ([] () ⟨⟩) для кодирования, математики, лингвистики и структурированного текста. Различные стили скобок для программирования, уравнений и организации текста.
| Символ | Объяснение | |
|---|---|---|
| ⌃ | Наконечник стрелки вверх | |
| ⌄ | Наконечник стрелки вниз | |
| ︿ | Шеврон вверх влево | |
| ﹀ | Шеврон вверх вправо | |
| ︽ | Угловая скобка вверх влево | |
| ︾ | Угловая скобка вверх вправо | |
| ⌵ | Квадратная галочка вниз | |
| 〈 | Левая угловая скобка | |
| 〉 | Правая угловая скобка | |
| 《 | Левая двойная угловая скобка | |
| 》 | Правая двойная угловая скобка | |
| 「 | Левая угловая кавычка | |
| 」 | Правая угловая кавычка | |
| 『 | Левая белая угловая кавычка | |
| 』 | Правая белая угловая кавычка | |
| 【 | Левая черная чечевицеобразная скобка | |
| 】 | Правая черная чечевицеобразная скобка | |
| 〔 | Левая черепашья скобка | |
| 〕 | Правая черепашья скобка | |
| ︵ | Скобка вверх влево | |
| ︶ | Скобка вверх вправо | |
| ︷ | Фигурная скобка вверх влево | |
| ︸ | Правая верхняя фигурная скобка | |
| ︹ | Фигурная скобка вверх влево | |
| ︺ | Фигурная скобка вверх вправо | |
| ︻ | Квадратная скобка вверх влево | |
| ︼ | Квадратная скобка вверх вправо | |
| ﹁ | Угловая скобка вверх влево | |
| ﹂ | Угловая скобка вверх вправо | |
| ﹃ | Белая угловая скобка вверх влево | |
| ﹄ | Белая угловая скобка вверх вправо | |
| ﹙ | Полная левая скобка | |
| ﹚ | Правая полная скобка | |
| ﹛ | Полная левая фигурная скобка | |
| ﹜ | Правая полная фигурная скобка | |
| ﹝ | Полная левая фигурная скобка | |
| ﹞ | Правая полная фигурная скобка | |
| ﹤ | Символ меньше | |
| ﹥ | Символ больше | |
| ( | Левая скобка | |
| ) | Правая скобка | |
| < | Полноширинный символ меньше | |
| > | Полноширинный символ больше | |
| { | Левая фигурная скобка | |
| } | Правая фигурная скобка | |
| ❬ | Левая указательная угловая скобка | |
| ❭ | Правая указательная угловая скобка | |
| ❮ | Тяжелая угловая скобка слева | |
| ❯ | Тяжелая угловая скобка справа | |
| ❰ | Тяжелая левая угловая кавычка | |
| ❱ | Правая тяжелая угловая кавычка | |
| 〖 | Левая квадратная скобка | |
| 〗 | Правая квадратная скобка | |
| 〘 | Белая чечевицеобразная скобка слева | |
| 〙 | Белая чечевицеобразная скобка справа | |
| 〚 | Левая белая квадратная скобка | |
| 〛 | Правая белая квадратная скобка | |
| ⟨ | Математическая угловая скобка слева | |
| ⟩ | Правая математическая угловая скобка | |
| ‹ | Левая одинарная угловая кавычка | |
| › | Правая одинарная угловая кавычка | |
| « | Левая двойная угловая кавычка | |
| » | Правая двойная угловая кавычка | |
| 「 | Полуширинная угловая скобка слева | |
| 」 | Правая полуширинная угловая скобка | |
| ⌢ | Символ улыбки | |
| ⌣ | Символ грусти | |
| ⎴ | Горизонтальная полоса | |
| ⏜ | Дуга вверх | |
| ⏝ | Дуга вниз | |
| ⏞ | Дуга влево | |
| ⏟ | Правая дуга | |
| ⏠ | Двойная дуга влево | |
| ⏡ | Двойная дуга вправо |
